
SCROLL
오직 지금만 누릴 수 있는 혜택
34% 보증금 인하 · 10년 장기임대
호반써밋 하이브파크 임대보증금 가격표
최초 공급 보증금
5.58억 ~ 6.99억→
현재 임대보증금 · 전 타입
3.69억 ~ 4.63억약 34% 인하HUG 보증 기준 충족
| 타입 | 위치(동·호) | 공급 층 | 최저 보증금(저층) | 최고 보증금(최상층) |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 101동 3호 · 102동 3호 | 2~45층 | 4억 1,640만 | 4억 6,260만 |
| 84B | 101동 2호 · 102동 4호 | 3~45층 | 3억 9,000만 | 4억 2,860만 |
| 84C | 101동 4호 · 102동 2호 | 2~45층 | 4억 1,590만 | 4억 6,210만 |
| 84D최저가 | 101동 1호 · 102동 5호 | 3~38층 | 3억 6,910만 | 4억 360만 |
| 84E | 101동 5호 · 102동 1호 | 2~38층 | 4억 1,530만 | 4억 5,920만 |
| 84F | 103동 1호 · 2호 | 2~29층 | 4억 1,900만 | 4억 6,090만 |
납부 구조계약금 5% + 잔금 95%
계약금(5%) 수준약 1,846만 ~ 2,313만원
보증 · 인상 제한HUG 보증 가입 · 연 5% 이내
※ 상기 금액은 동·층·호수에 따라 상이합니다 · 자료 기준 2026.07 · 층별 상세 금액은 상담 시 확인
REGULATION FREE
장기일반민간임대로 부동산 규제로부터 FREE!
임대 기간 동안 세금 부담 無
| 구분 | 일반분양 (비규제지역) | 장기일반민간임대 (당 PJT) |
|---|---|---|
| 자격요건 | 만 19세 이상, 무주택자 우선 등 | 만 19세 이상 누구나 |
| 청약통장 | 청약통장 가입 | 필요 없음 |
| 지역제한 | 해당 지역 거주자 우선 | 해당 없음 |
| 당첨자 선정 | 가점제 + 추첨제 | 추첨제 |
| 주택수 포함 | 주택수 포함 | 해당 없음 |
| 자금조달계획서 | 비규제지역 6억 이상 제출 | 해당 없음 |
| 대출비율 | 60% (무주택자 LTV 70%, DTI 60%, DSR 40%) | 80% [ 청년·신혼부부·다자녀 특례 시 90% 가능 ] |
| 양도세 | 1년 미만 70% / 1~2년 미만 60% / 2년 이상 6~45% | 無 |
| 취득세 | 1~12% (주택수에 따라 차이) | 無 |
| 기타과세 | 종부세, 재산세 등 | 無 |
COST SIMULATION · 10년 가정
일반분양 vs 장기일반민간임대
일반분양 vs 장기일반민간임대
금융 · 세금 비용 예상 비교
10년 보유 · 거주 가정 시 실제 부담 비용 비교
[ 출처 : 국토교통부 실거래가 ]
| 구분 | 분양 “S” 아파트 | 장기일반민간임대 |
|---|---|---|
| 금액(예상) | 실거래가 64,800만원('26.06.13 실거래 기준) | 임대보증금 38,000만원 |
| 대출금액 | 38,880만원 (대출 60%) | 30,400만원 (대출 80%) |
| 자기자본 | 25,920만원 | 7,600만원 |
| 주택수 | 포함 | 미포함 |
| 취득세1주택 기준 1.1% | 713만원 | 없음 |
| 재산세 | 10년 520만원(재산세+지방교육세 예상) | 없음 |
| 대출이자 | 10년 17,496만원(예상 금리 4.5%) | 10년 11,856만원(예상 금리 3.9%) |
| 비고 | – | 발코니 확장비 무상 · 중도금 무이자 · 시스템에어컨 무상 |









